سامسونگ a53 5G | ظرفیت 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم
11,000,000 تومان 10,899,000 تومان
توضیحات
مشخصات محصول
عرضه
معرفی | 9 فوریه 2022 |
بدنه
ابعاد | 163.3 در 77.9 در 8.9 میلیمتر |
وزن | 227 گرم |
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس +Victus)، پشت شیشهای (گوریلا گلس +Victus)، فریم آلومینیومی |
سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (دو نانو-سیم و یک eSIM، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
نمایشگر
نوع | Dynamic AMOLED 2X |
ابعاد | 6.8 اینچ (~90.0% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1440 در 3080 پیکسل (~500 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس +Victus |
حافظه
درگاه حافظه | خیر |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت با 12 گیگابایت رم |
نوع حافظه | UFS 3.1 |
دوربین
اصلی | 108 مگاپیکسل (لنز واید 24 میلیمتری، 1/1.33 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، فوکوس خودکار لیزری، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8)، 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 13 میلیمتری با پوشش 120 درجه، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر پیشرفته ویدیو، f/2.2)، 10 مگاپیکسل (لنز پریسکوپی 230 میلیمتری تلهفوتو، 1/3.52 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 10 برابر، f/4.9)، 10 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو 70 میلیمتری، 1/3.52 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 3 برابر، f/2.4) |
امکانات | فلاش LED، پانوراما، HDR خودکار |
فیلم برداری | [email protected]، [email protected]/60fps، [email protected]/60/240fps، [email protected]، ضبط صدای استریو.، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی، +HDR10 |
سلفی | 40 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/2.2) |
فیلم برداری سلفی | [email protected]/60fps، [email protected] |
سیستم عامل
سیستم عامل | اندروید 12 - One UI 4.0 |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.8 گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هستهی 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A510) |
تراشه | Exynos 2200 (چهار نانومتر) |
پردازنده گرافیکی | Xclipse 920 |
اتصالات
شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
NFC | بله |
USB | USB Type-C 3.2 - پشتیبانی از OTG |
باتری
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
شبکه
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
صدا
اسپیکر | بله، اسپیکر استریو |
جک 3.5 میلی متری | خیر |
قابلیت ها
حسگر ها | حسگر اثرانگشت اولتراسونیک (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج |
سایر مشخصات
رنگ ها | مشکی، سفید، شرابی، سبز |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سامسونگ S22 ultra 5G | ظرفیت 512 گیگابایت با 12 گیگابایت رم” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.