توضیحات
مشخصات محصول
عرضه
معرفی | 9 فوریه 2022 |
بدنه
ابعاد | 157.4 در 75.8 در 7.6 میلیمتر |
وزن | 195 گرم |
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس +Victus)، پشت شیشهای (گوریلا گلس +Victus)، فریم آلومینیومی |
سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (دو نانو-سیم و یک eSIM، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
نمایشگر
نوع | Dynamic AMOLED 2X |
ابعاد | 6.6 اینچ (~88.3% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~393 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس +Victus |
حافظه
درگاه حافظه | خیر |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
نوع حافظه | UFS 3.1 |
دوربین
اصلی | 50 مگاپیکسل (لنز واید 24 میلیمتری، 1/1.56 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8)، 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 13 میلیمتری با پوشش 120 درجه، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر پیشرفته ویدیو، f/2.2)، 10 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو 70 میلیمتری، 1/3.94 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 3 برابر، f/2.4) |
امکانات | فلاش LED، پانوراما، HDR خودکار |
فیلم برداری | 8K@24fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@960fps، ضبط صدای استریو.، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی، +HDR10 |
سلفی | 10 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/3.24 اینچ سایز سنسور، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/2.2) |
فیلم برداری سلفی | 4K@30/60fps، 1080p@30fps |
سیستم عامل
سیستم عامل | اندروید 12 - One UI 4.1 |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هستهی 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510) |
تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (چهار نانومتر) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
اتصالات
شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
NFC | بله |
USB | USB Type-C 3.2 - پشتیبانی از OTG |
رادیو | نامشخص |
باتری
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 45 وات - شارژ سریع بیسیم 15 وات (پشتیبانی از Qi و PMA) - شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات - پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0 |
شبکه
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
صدا
اسپیکر | بله، اسپیکر استریو |
جک 3.5 میلی متری | خیر |
قابلیت ها
حسگر ها | حسگر اثرانگشت اولتراسونیک (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج |
سایر مشخصات
رنگ ها | مشکی، سفید، صورتی طلایی، سبز، خاکستری، آبی روشن، بنفش، کرم |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سامسونگ S22 plus 5G | ظرفیت 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.