سامسونگ a53 5G | ظرفیت 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم
11,000,000 تومان 10,899,000 تومان
توضیحات
مشخصات محصول
عرضه
معرفی | 3 ژوئن 2021 |
بدنه
ابعاد | 167.2 در 76.4 در 9 میلیمتر |
وزن | 203 گرم |
ساخت | جلوی شیشهای، فریم پلاستیکی، پشت پلاستیکی |
سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
نمایشگر
نوع | TFT |
ابعاد | 6.6 اینچ (~82.3% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~399 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
حافظه
درگاه حافظه | microSDXC |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم |
دوربین
اصلی | 48 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8)، 5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2)، 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
امکانات | فلش LED، پانوراما، HDR |
فیلم برداری | [email protected] |
سلفی | 8 مگاپیکسل، (لنز واید، f/2.0) |
فیلم برداری سلفی | [email protected] |
سیستم عامل
سیستم عامل | [email protected] |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و شش هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
تراشه | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (هفت نانومتر) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
اتصالات
شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
NFC | بله (وابسته به بازار عرضه) |
USB | USB Type-C 2.0 |
باتری
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 15 وات |
شبکه
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
صدا
اسپیکر | بله |
جک 3.5 میلی متری | بله |
قابلیت ها
حسگر ها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
سایر مشخصات
رنگ ها | مشکی، سفید، سبز، بنفش |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سامسونگ A22 5G | ظرفیت 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.