توضیحات
مشخصات محصول
عرضه
معرفی | 9 آگست 2021 |
بدنه
ابعاد | 164 در 75.8 در 8.9 میلیمتر |
وزن | 205 گرم |
ساخت | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
نمایشگر
نوع | PLS IPS |
ابعاد | 6.5 اینچ (~82.1% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل، 20:9 (~270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
حافظه
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم |
نوع حافظه | eMMC 5.1 |
دوربین
اصلی | 48 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار، f/2.0)، 5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 123 درجه، f/2.2)، 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4)، 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
امکانات | فلاش LED، پانوراما، HDR |
فیلم برداری | 1080p@30fps |
سلفی | 8 مگاپیکسل (f/2.2) |
فیلم برداری سلفی | 1080p@30fps |
سیستم عامل
سیستم عامل | اندروید 11 - One UI 3.1 |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهای 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و چهار هستهای 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
تراشه | Exynos 850 (هشت نانومتر) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 |
اتصالات
شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
NFC | بله (وابسته به بازار) |
USB | USB Type-C 2.0 |
رادیو | رادیو اف ام با RDS و امکان ضبط |
باتری
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 15 وات |
شبکه
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
صدا
اسپیکر | بله |
جک 3.5 میلی متری | بله |
قابلیت ها
حسگر ها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت مجازی |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سامسونگ A12 Nacho ظرفیت 128 گیگابایت با 4 رم 6” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
گوشی سامسونگ A72 | ظرفیت 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم
امتیاز 5.00 از 5
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.